- retour
- Description
- Caractéristiques techniques
- Variantes
- Modifications
- Conditionnement
- Téléchargements
- Interrogation de l'état des stocks
Barrette à broches DIN 41612 à 90°, type F Réf. article 109-40014

Illustration similaire
À angle droit
Contact traversant brasé
Alimentation
Renforcé


- Longueur de raccordement : 3 mm
- Nombre de pôles : 32
- Technique de soudure
- Niveau de qualité 2
Caractéristiques techniques
Socles
| Spécification | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Catégorie de qualité | 2 |
| Nombre de contacts | 32 |
| Technique de raccordement | Technique de soudure |
| Longueur de raccordement | 3 mm |
| Température de fonctionnement | de -55 °C à +125 °C |
Matériau
| Corps isolant | PBT renforcé de fibres de verre, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valeur CTI IEC 60112 | 200 |
| Matériau de contact | alliage de cuivre |
Mécanique
| Dimension du pas | 5,08 x 3,81 mm |
|---|---|
| Force d'enfichage | 50 N |
| Force d'extraction par contact | >0,2 N |
| Durée de vie | 400 cycles d'insertion |
Électrique
| Courant de fonctionnement | 5,6 A |
|---|---|
| Résistance traversante | 15 mΩ |
| Entrefers et lignes de fuite | K : ≥ 3,0 mm, L : ≥ 1,6 mm |
| Résistance d'isolation | >106 MΩ |
| Tension test | 1 550 V |
Montage
| Température de brasage | jusqu'à 260 °C |
|---|
Homologations / conformité
| Fichier UL | E130314 |
|---|---|
| Environnement | Conforme à la directive RoHS |
Variantes
Verrouillage de carte 90°
| Convient pour les connecteurs de formes B, C, D, E, F, G, barrettes mâles et barrettes femelles R | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| Type d'enfichage | Forces | Épaisseur de circuit imprimé | N° d'article | |||
| Fm | Non brasé Fh | Brasé Fh | 109-40014C1 | |||
| Emboîté | < 30 N | > 10 N | > 20 N | ≤ 1.6 mm | ||
| Sur tension | < 30 N | > 7.5 N | > 20 N | > 1.6 mm | ||
Modifications
Également disponible sur demande en
- Contacts prématurés
- Équipement spécial
- Niveaux de qualité I + III ou sur mesure
- Longueur spéciale
Conditionnement
carton
19 pièces par carton
14 cartons / boîte


