- retour
- Description
- Caractéristiques techniques
- Indication de perçage
- Produits adaptés
- Accessoires
- Modifications
- Montage
- Conditionnement
- Téléchargements
- Interrogation de l'état des stocks
Velox® Center Réf. article 308-50101-42

Illustration similaire
À angle droit
Technologie press-fit
Haut débit
Renforcé


- Surface de la zone Press-fit : Sn (conforme à la directive RoHS)
- Configuration personnalisée (135 contacts)
- Technique de raccordement : à sertir
- Trame de 1,8 mm
- Débit de transmission de données : 10 Gbit/s
Schémas
Plus d'informations
Délai de livraison
Caractéristiques techniques
Socles
| Spécification | VITA 46 |
|---|---|
| Nombre de contacts | 135 |
| Technique de raccordement | Technique d'insertion |
| Longueur de raccordement | 1,62 mm |
| Température de fonctionnement | de -55 °C à +105 °C |
Matériau
| Corps isolant | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valeur CTI IEC 60112 | 175 |
| Matériau de contact | bronze au phosphore |
| Revêtement du contact | 1,27 µm d'or sur nickel sur la surface de contact, étain sur la zone d'insertion |
Mécanique
| Dimension du pas | 1,8 mm |
|---|---|
| Force d'enfichage par contact | 0,75 N max. |
| Force d'extraction par contact | au moins 0,15 N |
| Durée de vie | 200 cycles d'insertion |
Électrique
| Courant de fonctionnement | 1,0 A (<30 °C) |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 50 V CA (crête) ou CC |
| Résistance traversante | 80 mΩ max. |
| Entrefers et lignes de fuite | ≥ 0,7 mm |
| Résistance d'isolation | au moins 1 000 MΩ |
| Tension test | 500 V (CA/CC) |
| Transmission de données | 10 Gbit/s |
Homologations / conformité
| Fichier UL | E130314 |
|---|---|
| Environnement | Conforme à la directive RoHS |
Indication de perçage

| Material | chem. Sn Schicht |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.56 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.56 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.65 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.56 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.56 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.65 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Structure de couche selon IEC 60352-5
Produits adaptésAccessoiresModificationsMontageConditionnementTéléchargementsInterrogation de l'état des stocks
Produits adaptés
Accessoires
Modifications
Également disponible sur demande en
- différentes versions personnalisées
Montage
Conditionnement
Plateau
20 pièces / plateau
10 plateaux / boîte



