- retour
- Description
- Caractéristiques techniques
- Conditionnement
- Téléchargements
- Interrogation de l'état des stocks
EC.8 straight 40p Réf. article 408-52040-000-11

Illustration similaire
À angle droit
SMT
Connecteur direct
Haute densité
Haut débit


- 40 pins
- without key
- for 1.60 mm edge card thickness
- 0.8 mm pitch
- data transfer rate 28 Gbps
- Tape & Reel packaging
Schémas
Plus d'informations
Délai de livraison
Caractéristiques techniques
Socles
| Nombre de contacts | 40 |
|---|---|
| Technique de raccordement | SMT |
| Température de fonctionnement | -40°C to +125°C |
Matériau
| Corps isolant | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valeur CTI IEC 60112 | 200 |
| Matériau de contact | Copper alloy |
| Revêtement du contact | Au over PdNi over Ni |
| Zone de raccordement | Sn over Ni |
Mécanique
| Dimension du pas | 0.8 mm |
|---|---|
| Force d'enfichage par contact | ≤ 0.635 N |
| Force d'extraction par contact | ≥ 0.06 N |
| Durée de vie IEC 60512-9-1 | 500 mating cycles |
| Coplanarité | ≤ 0.1 mm |
| Oscillation, forme sinusoïdale IEC 60512-6-4 | 10 - 2000 Hz, 20g |
| Perturbations de contact pendant l'oscillation, forme sinusoïdale IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Chocs, forme semi-sinusoïdale IEC 60512-6-3 | 50g, 11 ms |
| Perturbations de contact pendant les chocs, forme semi-sinusoïdale IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
Électrique
| Courant de fonctionnement IEC 60512-5-2 | 1.35 A at 20°C (140 of 140 pins) 3.20 A at 20°C (8 of 140 pins) |
|---|---|
| Résistance traversante IEC 60512-2-1 | ≤ 15 mΩ |
| Entrefers et lignes de fuite | 0.25 mm |
| Résistance d'isolation IEC 60512-3-1 | ≥ 1 GΩ |
| Tension test IEC 60512-4-1 | 1100 VDC |
| Transmission de données | 28 Gbps |
Montage
| Température de brasage JEDEC J-STD-020E | 20 - 40 s at 260°C |
|---|---|
| MSL JEDEC J-STD-020E | 1 |
| Composants | Pick and Place |
Homologations / conformité
| Fichier UL | E130314 |
|---|---|
| Environnement | RoHS compliant |
Conditionnement
Tape and Reel
250 pcs / Reel
