- retour
- Description
- Caractéristiques techniques
- Indication de perçage
- Montage
- Téléchargements
- Interrogation de l'état des stocks
VarPol Straight pin header 2-row Réf. article 972-nn020-ba
Illustration similaire
Parallèle
Technologie press-fit
- length mating face (Y) = 5.2 mm
- Press-fit
- termination length 6.5 mm
- 2 - 108 contacts (nn in part number = pins / row)
- 2-row
- b in part number defines Performance Level of mating side; a defines Performance Level of termination side
Caractéristiques techniques
Socles
Nombre de contacts | 2 - 108 |
---|---|
Technique de raccordement | Press-fit |
Longueur de raccordement | 6.5 mm |
Distance de circuit imprimé | 11.45 mm - 13 mm |
Température de fonctionnement | -55°C to +125°C |
Matériau
Corps isolant | PBT glass filled, UL 94 V-0 |
---|---|
Matériau de contact | Copper alloy |
Mécanique
Dimension du pas | 2.54 mm |
---|---|
Force d'enfichage par contact | max. 0.9 N |
Force d'extraction par contact | min 0.6 N |
Électrique
Courant de fonctionnement | max. 1.9 A |
---|---|
Tension de fonctionnement | 150 V |
Résistance traversante | < 20 mΩ |
Entrefers et lignes de fuite | 1.2 mm |
Résistance d'isolation | >106 MΩ |
Homologations / conformité
Fichier UL | E130314 |
---|---|
Environnement | RoHS compliant |
Indication de perçage
Matériau | Circuits imprimés Sn chim. |
---|---|
Perçage nominal | Ø 1,0 mm |
A Épaisseur de circuit imprimé | min 1.44 mm |
B Perçage final | Ø 1,0 +0,09 / -0,06 mm |
C Perçage de base | 1,15 ±0,025 mm |
D Couche de Cu | min. 25 µm |
E Surface | Couche de Sn chim., max. 1,5 µm |
F Collerette | min. 0,1 mm |
Matériau | Circuits imprimés Cu pur |
---|---|
Perçage nominal | Ø 1,0 mm |
A Épaisseur de circuit imprimé | min 1.44 mm |
B Perçage final | Ø 1,0 +0,09 / -0,06 mm |
C Perçage de base | 1,15 ±0,025 mm |
D Couche de Cu | min. 25 µm |
E Surface | OSP, par exemple GLICOAT-SMD (F2) avec 0,12 - 0,15 µm |
F Collerette | min. 0,1 mm |
Matériau | Circuits imprimés Sn HAL |
---|---|
Perçage nominal | Ø 1,0 mm |
A Épaisseur de circuit imprimé | min 1.44 mm |
B Perçage final | Ø 1,0 +0,09 / -0,06 mm |
C Perçage de base | 1,15 ±0,025 mm |
D Couche de Cu | min. 25 µm |
E Surface | Sn HAL, 5 - 15 µm |
F Collerette | min. 0,1 mm |
Structure de couche selon IEC 60352-5